Wir bieten umfassende Informationen zu allen Aspekten der österreichischen Autobahnvignette. Nutzen Sie unsere Auswahlmatrix für die richtige Vignette.
Detaillierte Informationen zu allen drei Vignettentypen: 10-Tage, 2-Monate und Jahres. Inkl. Gültigkeitszeiträume, Preise und Fahrzeugberechtigung.
Preise ansehenSchritt-für-Schritt-Anleitung für den Kauf und die Nutzung der digitalen Vignette. Wie sie funktioniert, wie man sie überprüft und was bei Problemen zu tun ist.
KaufanleitungInformationen zu Straßen, die zusätzliche Mautgebühren über die Standard-Vignette hinaus erfordern, einschließlich Brenner, Tauern, Karawanken und Arlberg.
Details ansehen| Merkmal | Enthalten | Hinweise |
|---|---|---|
| Alle österreichischen Autobahnen | ✓ Ja | Außer Sondermautabschnitte |
| Alle Schnellstraßen | ✓ Ja | Außer Sondermautabschnitte |
| Digitale Vignette möglich | ✓ Ja | An Kennzeichen gebunden |
| Traditioneller Kleber möglich | ✓ Ja | Innen an Windschutzscheibe |
| Pkw bis 3,5t | ✓ Ja | Standard-Vignette |
| Motorräder | ✓ Ja | Günstigerer Preis, kleinerer Kleber |
| Fahrzeuge über 3,5t | ✗ Nein | GO-Box-System erforderlich |
| Sondermautstraßen | ✗ Nein | Separate Maut erforderlich |
| Panoramastraßen (z.B. Großglockner) | ✗ Nein | Separate Eintrittsgebühr |
| Übertragung auf anderes Fahrzeug | ✗ Nein | Nicht übertragbar |
| Rückerstattung nach Kauf | ✗ Nein | Keine Rückerstattung möglich |
| Gültigkeit in anderen Ländern | ✗ Nein | Nur Österreich |
Die folgenden Straßen erfordern eine zusätzliche Maut über die Standard-Vignette hinaus. Planen Sie diese immer separat ein.
| Straße | Strecke | Mauttyp | Ca. Kosten (Pkw) |
|---|---|---|---|
| Brennerautobahn (A13) | Innsbruck – ital. Grenze | Streckenmaut | ~€10–€12 einfach |
| Tauernautobahn (A10) | Salzburg – Villach | Streckenmaut | ~€12–€14 einfach |
| Pyhrn Autobahn (A9) | Linz – Graz | Streckenmaut | ~€9–€11 einfach |
| Karawanken Tunnel | Österreich – Slowenien | Streckenmaut | ~€8–€10 einfach |
| Arlberg Straßentunnel | Vorarlberg – Tirol | Streckenmaut | ~€11–€13 einfach |
| Großglockner Hochalpenstraße | Salzburg – Kärnten | Eintrittsgebühr | ~€37 pro Pkw |
| Timmelsjoch Hochalpenstraße | Tirol – Italien | Eintrittsgebühr | ~€20 pro Pkw |
| Felbertauern Tunnel | Osttirol – Salzburg | Streckenmaut | ~€14–€16 einfach |
Preise sind ungefähre Angaben und können sich ändern. Immer aktuelle Preise vor der Reise prüfen. Vignettenoptionen vergleichen.
| Fahrzeugkategorie | Vignette erforderlich | System | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Pkw (bis 3,5t) | ✓ Ja | Standard-Vignette | Häufigste Kategorie |
| Motorrad | ✓ Ja | Motorrad-Vignette | Günstigerer Preis, Rahmenkleber |
| Transporter / leichtes Nutzfahrzeug (bis 3,5t) | ✓ Ja | Standard-Vignette | Wie Pkw |
| Lkw (über 3,5t) | ✗ Nein | GO-Box (streckenbezogen) | Anderes System |
| Bus / Reisebus | ✗ Nein | GO-Box oder Sondererlaubnis | ASFINAG kontaktieren |
| Einsatzfahrzeuge | ✗ Befreit | N/A | Gesetzlich befreit |
| Diplomatische Fahrzeuge | ✗ Befreit | N/A | Internationales Abkommen |
| Landwirtschaftliche Fahrzeuge | ✗ Befreit | N/A | Spezifische Bedingungen |
| Fahrzeuge mit Behindertenbefreiung | Variiert | Berechtigung prüfen | ASFINAG kontaktieren |
| Fahrzeuge mit Anhänger | Variiert | Spezifische Regeln prüfen | Anhängergewicht relevant |
FAQ für weitere Details ansehen | Vignettenoptionen vergleichen
Die ASFINAG betreibt ein umfassendes elektronisches Kontrollsystem mit Kennzeichenerkennungskameras an Autobahnauffahrten und entlang der Autobahnen.
Für ausländische Fahrzeuge können Strafen durch bilaterale Abkommen mit anderen EU-Ländern vollstreckt werden. Unsere Einspruchsanleitung ansehen.